본문 바로가기
포르투갈 이민

46 (Portugal 등) 남유럽 3개국 주택 매매가, 임대료

by 호재 성공 2025. 8. 9.
반응형

 

 

 

남유럽 3개국 주택 매매가, 임대료 현황 및 변동률

아래 도표와 같이 3개 국가 중에서 매매가임대료중위가격은 모두 포르투갈가장 높고, 연간 변동율 모두 높은 곳은 스페인으로 전년 대비 크게 상승하였음을 보여준다.  특히 남유럽 국가들은 광범위한 공급 부족으로 가격 상승 압력을 받고 있는데, 남유럽 3개국 중에서 6월 평균 매매가격은 리스본, 마드리드, 밀라노 순으로 높다.

  매매가 중위가격 연간 변동율   임대료 중위가격 연간 변동율
포르투갈 2,898유로/m2 8.0% 포르투갈 16.7유로/m2 3.5%
스페인 2,438유로/m2 14.0% 스페인 14.6유로/m2 9.7%
이탈리아 1,828유로/m2  1.5% 이탈리아 14.9유로/m2 5.5%

 

 

 

■포르투갈 주택의 매매가, 임대료 현황 및 변동율

  6월 평균 매매가 연간 변동율   6월 평균 임대료 연간 변동율
리스본 Lisbon 5,769유로/m2 2.3% 리스본 22.0유로/m2 3.1%
포르투 Porto 3,792유로/m2 6.0% 포르투 17.7유로/m2 2.7%
푼샬 Fuchal 3,645유로/m2 7.6% 푼샬 15.0유로/m2 6.4%
파루 Faro 3,285유로/m2 10.3% 파루 14.2유로/m2 12.0%
세투발 Setubal 2,870유로/m2 20.0% 세투발 13.1유로/m2 11.0%
베자 Beja 1,278유로/m2 17.8% 베자 10.1유로/m2 9.8%

 

 

 

■스페인 주택의 매매가, 임대료 현황 및 변동율

  6월 평균 매매가 연간 변동율   6월 평균 임대료 연간 변동율
마드리드 5,642유로/m2 25.0% 마드리드 22.0유로/m2 11.0%
바르셀로나 4,920유로/m2 11.1% 바르셀로나 23.9유로/m2 8.2%
팔마 4,907유로/m2 18.4% 팔마 18.3유로/m2 9.7%
말라가 3,459유로/m2 14.7% 말라가 15.6유로/m2 7.9%
발렌시아 3,067유로/m2 20.1% 발렌시아 15.5유로/m2 9.9%
라 팔마스 2,475유로/m2 7.5% 라 팔마스 14.1유로/m2 7.8%
알리칸테 2,435유로/m2 16.4% 알리칸테 12.4유로/m2 8.4%

 

 

 

■이탈리아 주택의 매매가, 임대료 현황 및 변동율

  6월 평균 매매가 연간 변동율   6월 평균 임대료 연간 변동율
로마 3,215유로/m2 2.9% 로마 18.4유로/m2 12.0%
밀라노 5,104유로/m2 2.4% 밀라노 23.7유로/m2 2.6%
나폴리 2,735유로/m2 -0.1% 나폴리 15.5유로/m2 1.5%
칼리아리 2,445유로/m2 3.5% 칼리아리 13.4유로/m2 2.3%
바리 1,978유로/m2 0.6% 바리 12.3유로/m2 7.4%
제노바 1,414유로/m2 -0.5% 제노바 10.0유로/m2 7.4%
팔게르모 1,383유로/m2 3.5% 팔게르모 9.1유로/m2 11.1%

 

 

 

 

반응형

댓글